初心者の株式投資日記 〜WIRC〜

株式投資始めました!まだまだ勉強の途中ですが、それも踏まえて備忘録として書いていきます!

【売買履歴】2015/00/00 初めて4ヶ月

これからの記録を残す前に、ざっくり今までの履歴を記しておきます。

 

2014/08/18 丸井G 943円/100株 94,487円 買

2014/08/22 丸井G 907円/200株 181,673円 買

2014/08/28 パルコ 880円/100株 88,182円 買

2014/08/28 三菱UFJ 595円/200株 119,191円 買

2014/10/20 三菱UFJ 571円/300株 171,536円 買

2014/10/29 三菱UFJ 599.1円/500株 299,163円 売

2014/11/04 丸井G 974円/400株 389,125円 売

2014/11/04 パルコ 918円/100株 91,615円 売

2014/11/20 日経ダブ 3880円/200口 776,851円 買

2014/12/10 日経ダブ 3795円/50口 190,030円 買

2014/12/10 日経ダブ 3790円/50口 189,780円 買

2014/12/15 日経ダブ 4000円/300口 1,198,737円 売

2014/12/16 HIS 3335円/200株 667,745円 買

2014/12/16 日経ダブ 4135円/50口 207,048円 買

2014/12/19 HIS 3475円/200株 694,228円 売

2014/12/16 日経ダブ 3735円/100口 373,960円 買

2014/12/16 日経ダブ 3750円/100口 375,461円 買

2014/12/16 日経ダブ 3670円/100口 367,453円 買

2015/01/06 日経ダブ 4045円/350口 1,414,277円 売

 

初回は右も左も分からず、今思えば売るタイミング早すぎたりして恥ずかしいですが、とりあえず今のところ+20万くらいです!

また10月までは「とりあえず持っている」でしたが、11月から実際にアクティブに売買を始めた!という感じです。

 

今も株持っていますが、売ったら記録していこうと思います。

(なんか恥ずかしいので。笑)

 

WIRC